Nearby Earthquakes from PIMOHWEATHER Philippines

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 km
Update time = Thu, 19-Feb-2026 13:41:34 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
292 km SE of Pondaguitan, Philippines 4.6 0013651365 km 1771476093Thu, 19-Feb-2026 12:41:33 PST map
258 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0014171417 km 1771471357Thu, 19-Feb-2026 11:22:37 PST map
136 km NW of Gorontalo, Indonesia 5.5 0014821482 km 1771460774Thu, 19-Feb-2026 08:26:14 PST map
68 km N of Ishigaki, Japan 4.7 0011921192 km 1771400151Wed, 18-Feb-2026 15:35:51 PST map
north of Halmahera, Indonesia 4.6 0013841384 km 1771338032Tue, 17-Feb-2026 22:20:32 PST map
34 km ESE of Yilan, Taiwan 4.2 0011171117 km 1771266194Tue, 17-Feb-2026 02:23:14 PST map
18 km WSW of Calongbuyan, Philippines 4.8 000286286 km 1771205770Mon, 16-Feb-2026 09:36:10 PST map
264 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0014121412 km 1771140069Sun, 15-Feb-2026 15:21:09 PST map
292 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0013881388 km 1771097365Sun, 15-Feb-2026 03:29:25 PST map
129 km SE of Pondaguitan, Philippines 5.2 0012031203 km 1771089783Sun, 15-Feb-2026 01:23:03 PST map
185 km SE of Sarangani, Philippines 4.8 0013121312 km 1771030939Sat, 14-Feb-2026 09:02:19 PST map
265 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0014211421 km 1771029317Sat, 14-Feb-2026 08:35:17 PST map
198 km SE of Sarangani, Philippines 4.4 0013351335 km 1771019380Sat, 14-Feb-2026 05:49:40 PST map
255 km N of Tobelo, Indonesia 4.6 0014221422 km 1771014475Sat, 14-Feb-2026 04:27:55 PST map
282 km N of Tobelo, Indonesia 4.5 0013891389 km 1771009019Sat, 14-Feb-2026 02:56:59 PST map
280 km N of Tobelo, Indonesia 4.7 0014011401 km 1771004354Sat, 14-Feb-2026 01:39:14 PST map
259 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0014121412 km 1770998116Fri, 13-Feb-2026 23:55:16 PST map
275 km N of Tobelo, Indonesia 4.9 0014021402 km 1770995371Fri, 13-Feb-2026 23:09:31 PST map
277 km N of Tobelo, Indonesia 5.6 0014071407 km 1770994624Fri, 13-Feb-2026 22:57:04 PST map
79 km E of Pondaguitan, Philippines 4.6 0011251125 km 1770987057Fri, 13-Feb-2026 20:50:57 PST map
11 km SSW of Calatagan, Philippines 4.6 000110110 km 1770983773Fri, 13-Feb-2026 19:56:13 PST map
274 km N of Tobelo, Indonesia 4.4 0014181418 km 1770978387Fri, 13-Feb-2026 18:26:27 PST map
97 km SE of Katsuren-haebaru, Japan 5.5 0014701470 km 1770932893Fri, 13-Feb-2026 05:48:13 PST map
81 km SW of Basco, Philippines 4.8 000589589 km 1770904934Thu, 12-Feb-2026 22:02:14 PST map

24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org and prepared by: PIMOHWEATHER Philippines

Map and data courtesy of

United States Geological Survey.