Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.0 or greater within 1500 km
Update time = Thu, 19-Feb-2026 13:41:34 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 292 km SE of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 1365 km | Thu, 19-Feb-2026 12:41:33 PST | map |
| 258 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 1417 km | Thu, 19-Feb-2026 11:22:37 PST | map |
| 136 km NW of Gorontalo, Indonesia | 5.5 | 1482 km | Thu, 19-Feb-2026 08:26:14 PST | map |
| 68 km N of Ishigaki, Japan | 4.7 | 1192 km | Wed, 18-Feb-2026 15:35:51 PST | map |
| north of Halmahera, Indonesia | 4.6 | 1384 km | Tue, 17-Feb-2026 22:20:32 PST | map |
| 34 km ESE of Yilan, Taiwan | 4.2 | 1117 km | Tue, 17-Feb-2026 02:23:14 PST | map |
| 18 km WSW of Calongbuyan, Philippines | 4.8 | 286 km | Mon, 16-Feb-2026 09:36:10 PST | map |
| 264 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 1412 km | Sun, 15-Feb-2026 15:21:09 PST | map |
| 292 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 1388 km | Sun, 15-Feb-2026 03:29:25 PST | map |
| 129 km SE of Pondaguitan, Philippines | 5.2 | 1203 km | Sun, 15-Feb-2026 01:23:03 PST | map |
| 185 km SE of Sarangani, Philippines | 4.8 | 1312 km | Sat, 14-Feb-2026 09:02:19 PST | map |
| 265 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 1421 km | Sat, 14-Feb-2026 08:35:17 PST | map |
| 198 km SE of Sarangani, Philippines | 4.4 | 1335 km | Sat, 14-Feb-2026 05:49:40 PST | map |
| 255 km N of Tobelo, Indonesia | 4.6 | 1422 km | Sat, 14-Feb-2026 04:27:55 PST | map |
| 282 km N of Tobelo, Indonesia | 4.5 | 1389 km | Sat, 14-Feb-2026 02:56:59 PST | map |
| 280 km N of Tobelo, Indonesia | 4.7 | 1401 km | Sat, 14-Feb-2026 01:39:14 PST | map |
| 259 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 1412 km | Fri, 13-Feb-2026 23:55:16 PST | map |
| 275 km N of Tobelo, Indonesia | 4.9 | 1402 km | Fri, 13-Feb-2026 23:09:31 PST | map |
| 277 km N of Tobelo, Indonesia | 5.6 | 1407 km | Fri, 13-Feb-2026 22:57:04 PST | map |
| 79 km E of Pondaguitan, Philippines | 4.6 | 1125 km | Fri, 13-Feb-2026 20:50:57 PST | map |
| 11 km SSW of Calatagan, Philippines | 4.6 | 110 km | Fri, 13-Feb-2026 19:56:13 PST | map |
| 274 km N of Tobelo, Indonesia | 4.4 | 1418 km | Fri, 13-Feb-2026 18:26:27 PST | map |
| 97 km SE of Katsuren-haebaru, Japan | 5.5 | 1470 km | Fri, 13-Feb-2026 05:48:13 PST | map |
| 81 km SW of Basco, Philippines | 4.8 | 589 km | Thu, 12-Feb-2026 22:02:14 PST | map |
24 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org and prepared by: PIMOHWEATHER Philippines
Map and data courtesy of
United States Geological Survey.