NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 April
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2026
NAME: Barangay #60 Caloocan City PIMOHWEATHER Philippines
ELEV: 45 meters LAT: 14-38.97 N LONG: 120-58.67 E
TEMPERATURE (C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
01 29.6 34.2 14:48 25.4 05:56 0.0 11.3 0.0 5.4 80.6 12:26 229
02 29.6 35.0 14:23 26.0 05:45 0.0 11.2 0.0 5.2 52.6 13:13 267
03 29.6 34.7 14:15 24.8 05:15 0.0 11.2 0.0 3.9 60.5 12:41 229
04 30.0 35.1 17:13 25.2 05:52 0.0 11.7 1.8 3.8 48.2 15:54 271
05 31.6 36.2 15:37 27.8 07:11 0.0 13.3 1.3 4.3 52.6 13:36 203
06 30.9 36.2 15:29 27.0 05:28 0.0 12.6 0.0 3.7 44.3 13:35 8
07 30.6 36.1 15:21 26.5 05:57 0.0 12.2 0.0 6.8 68.4 17:47 207
08 30.8 36.2 15:00 27.0 05:14 0.0 12.5 0.0 5.5 52.6 16:47 225
09 30.4 36.3 16:01 25.4 05:29 0.0 12.0 0.0 4.4 56.5 12:16 262
10 30.4 34.9 15:17 27.5 06:05 0.0 12.1 0.0 7.3 68.4 13:12 212
11 30.5 34.4 15:10 27.8 05:17 0.0 12.1 0.0 6.7 60.5 19:00 199
12 30.6 34.8 15:04 27.3 05:55 0.0 12.2 0.0 4.6 64.4 11:54 202
13 30.4 34.2 14:59 27.0 05:22 0.0 12.1 0.0 6.5 68.4 19:07 281
14 30.5 34.9 15:19 26.8 04:47 0.0 12.2 0.0 5.1 56.5 12:16 166
15 30.4 34.3 15:13 26.9 05:13 0.0 12.1 0.0 5.0 68.4 12:57 200
16 30.2 35.3 14:43 26.4 05:22 0.0 11.9 0.0 8.4 84.6 16:45 197
17 30.3 34.7 15:54 27.2 05:48 0.0 12.0 0.0 8.4 80.6 20:16 204
18 30.7 35.1 15:27 27.4 04:56 0.0 12.3 0.0 7.0 52.6 17:16 203
19 30.0 34.6 14:55 26.3 05:49 0.0 11.7 0.0 8.3 52.6 18:48 212
20 30.6 34.4 14:41 27.4 05:08 0.0 12.3 0.0 5.4 44.3 15:41 226
21 30.9 36.3 14:35 27.3 06:00 0.0 12.6 0.0 3.6 64.4 13:16 31
22 31.1 36.7 15:05 26.9 05:10 0.0 12.8 0.0 4.1 84.6 12:12 31
23 31.1 36.0 16:23 27.3 05:04 0.0 12.7 0.0 4.9 44.3 10:54 352
24 31.7 37.0 15:47 27.8 05:28 0.0 13.4 0.0 4.0 56.5 14:21 9
25 30.2 34.1 12:08 28.4 03:59 0.0 11.9 0.0 3.6 56.5 09:44 18
26 31.8 36.5 16:12 27.5 05:40 0.0 13.4 0.0 6.2 64.4 14:18 326
27 31.5 35.9 14:50 28.3 05:11 0.0 13.2 0.0 5.3 48.2 19:06 21
28 32.0 36.6 14:26 28.7 05:34 0.0 13.7 0.0 3.5 48.2 12:42 89
29 31.5 36.8 15:21 28.3 05:57 0.0 13.2 0.0 5.0 52.6 10:05 9
30 28.3 31.4 08:43 26.8 04:51 0.0 10.0 0.0 1.7 24.1 01:22 17
---------------------------------------------------------------------------------------
30.7 37.0 24 24.8 03 0.0 367.8 3.0 5.4 84.6 16 216







