NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports (WD)

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2026 01





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: PIMOHWEATHER   CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 45 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    26.4    30.7   14:07    23.2   22:09     00.0     08.1    126.3   02.8     33.3    18:04     WNW
02    24.5    28.6   11:05    22.6   20:10     00.0     06.2    04.8   04.0     24.1    11:09     ENE
03    25.5    29.0   14:05    23.6   00:01     00.0     07.2    00.0   06.0     57.4    14:05     NNW
04    25.7    29.5   14:01    22.3   23:06     00.0     07.4    00.0   06.1     40.7    11:07     NNW
05    25.6    29.1   14:06    21.4   17:11     00.0     07.3    00.0   05.4     37.0    12:11     NNW
06    26.5    29.2   10:06    23.8   01:01     00.0     08.2    00.0   04.1     37.0    22:06      N 
07    26.8    30.5   13:04    24.9   00:00     00.0     08.5    00.0   07.8     37.0    15:02     NNE
08    25.8    28.2   11:11    23.2   07:01     00.0     07.5    00.0   07.2     40.7    17:04     WNW
09    26.3    29.8   13:05    22.9   00:00     00.0     08.0    00.0   09.8     57.4    12:04     NNW
10    26.2    30.5   12:01    23.3   21:06     00.0     07.9    03.0   03.9     33.3    08:09     NNW
11    26.3    30.5   14:09    24.0   06:00     00.0     08.0    15.9   03.1     33.3    11:07      N 
12    26.6    29.6   11:08    24.8   04:06     00.0     08.3    00.0   09.1     57.4    11:11     NNE
13    27.0    29.7   14:00    23.6   21:03     00.0     08.7    00.0   03.7     40.7    10:04      NW
14    26.4    30.8   12:02    22.2   00:00     00.0     08.1    00.3   05.5     51.8    19:10     NNW
15    25.6    29.1   14:00    22.8   18:03     00.0     07.3    00.6   02.1     20.4    19:06     NNW
16    26.7    30.4   11:07    23.6   07:01     00.0     08.4    00.0   03.5     37.0    17:01     NNW
17    26.8    30.6   13:03    23.8   07:00     00.0     08.5    00.0   03.8     40.7    13:10     NNW
18    26.6    30.7   13:01    23.5   07:00     00.0     08.3    00.0   07.7     48.1    15:10     NNW
19    27.3    31.2   14:00    24.4   20:09     00.0     09.0    00.0   06.0     37.0    20:00     NNW
20    27.2    31.1   14:10    23.6   12:07     00.0     08.9    00.0   04.5     40.7    17:03      NW
21    26.7    30.6   13:01    23.8   00:00     00.0     08.4    00.0   06.6     61.0    14:03      SW
22    25.7    30.5   13:01    22.3   06:04     00.0     07.4    00.0   07.4     64.8    12:10     WNW
23    25.9    29.5   12:06    23.5   00:00     00.0     07.6    00.0   06.6     44.4    16:11      NW
24    24.7    28.7   12:04    21.5   07:01     00.0     06.4    00.0   04.8     40.7    16:08      NW
25    24.9    29.3   15:01    22.3   07:05     00.0     06.6    00.0   04.6     40.7    16:04      NW
26    25.2    30.4   17:05    21.9   05:01     00.0     06.9    00.0   03.6     27.8    12:01      W 
27    25.5    29.0   11:03    23.6   06:10     00.0     07.2    00.9   02.6     27.8    13:05     WNW
28    26.3    30.4   11:00    23.1   06:01     00.0     08.0    00.0   02.7     51.8    11:03     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.1 (26.5)   31.2  day 19     21.4  day 05   000.0    218.4   151.8   05.2     64.8   day 18     NNW
Max >=  30: 14
Min <=   30: 28
Max Rain: 126.3 ON 1-01-26
Days of Rain: 7 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)