NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports (WD)


Report for 2025 Mar





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: PIMOHWEATHER   CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 45 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    28.1    32.7   11:19    24.0   05:58     00.0     09.8    00.0   02.8     44.4    13:04      N 
02    29.3    33.6   14:28    25.6   05:54     00.0     11.0    00.0   03.3     51.8    18:50      N 
03    29.2    34.6   12:12    25.3   06:39     00.0     10.9    00.0   02.2     51.8    16:22     NNE
04    29.5    32.6   13:23    27.3   06:37     00.0     11.2    00.0   02.1     40.7    12:16      N 
05    30.0    34.5   15:17    26.5   06:32     00.0     11.7    00.0   02.7     40.7    14:37     NNW
06    29.9    34.1   16:10    26.7   06:26     00.0     11.6    00.0   03.3     40.7    13:20     WSW
07    29.1    32.8   13:13    26.1   05:41     00.0     10.8    00.0   03.6     51.8    14:23      NE
08    26.3    28.6   11:18    24.5   13:24     00.0     08.0    24.6   05.9     48.1    11:42      N 
09    27.6    31.8   11:49    23.8   00:00     00.0     09.3    03.6   01.1     40.7    14:09     NNE
10    27.6    32.6   13:25    23.7   00:20     00.0     09.3    00.0   02.6     40.7    13:50     NNE
11    28.5    32.8   12:06    25.7   05:50     00.0     10.2    00.0   04.7     57.4    12:34     NNE
12    28.8    32.6   13:33    25.3   06:06     00.0     10.5    00.0   04.3     48.1    12:31      N 
13    29.6    35.1   14:18    25.6   05:35     00.0     11.3    00.0   05.4     51.8    14:26      NE
14    29.2    34.1   11:42    24.7   06:08     00.0     10.9    00.0   02.7     44.4    14:58      N 
15    28.7    32.9   14:55    25.2   05:48     00.0     10.4    00.0   03.0     48.1    11:54      W 
16    29.0    33.3   14:51    25.4   06:27     00.0     10.7    00.0   05.7     48.1    14:59     WNW
17    28.2    31.4   14:28    25.9   06:06     00.0     09.9    00.0   05.5     48.1    10:41     NNE
18    28.3    32.1   13:40    25.0   05:47     00.0     10.0    00.0   07.1     44.4    15:06     NNW
19    28.5    32.8   14:07    25.6   06:30     00.0     10.2    00.0   07.5     64.8    12:43     NNE
20    26.9    29.7   15:08    25.6   06:06     00.0     08.6    00.0   05.7     33.3    17:23     NNE
21    27.2    31.1   13:41    25.2   00:00     00.0     08.9    00.0   06.9     51.8    17:16     NNE
22    26.8    31.5   12:53    23.7   06:31     00.0     08.5    00.0   07.8     61.0    13:09      SW
23    27.5    32.2   14:29    23.3   05:59     00.0     09.2    00.0   05.7     48.1    12:50      N 
24    27.8    31.7   15:51    24.0   06:06     00.0     09.5    00.0   04.5     40.7    12:37      W 
25    29.6    34.8   15:24    25.9   06:19     00.0     11.3    00.0   05.0     40.7    17:28     NNW
26    29.5    34.0   14:26    25.9   05:38     00.0     11.2    00.0   04.4     40.7    09:42     NNW
27    29.8    32.9   17:10    27.0   03:39     00.0     11.5    00.0   04.5     40.7    12:07      N 
28    29.7    34.1   14:41    26.2   23:57     00.0     11.4    01.2   02.2     44.4    15:03      N 
29    27.9    31.5   14:13    25.9   06:52     00.0     09.6    01.8   01.1     44.4    14:54      N 
30    28.4    31.8   13:20    26.0   05:03     00.0     10.1    00.0   01.6     40.7    17:38     NNE
31    28.9    33.2   14:35    25.8   06:16     00.0     10.6    00.0   02.1     40.7    14:03     NNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.6 (29.0)   35.1  day 13     23.3  day 23   000.0    318.0   031.2   04.1     64.8   day 22     NNE
Max >=  30: 29
Min <=   30: 31
Max Rain: 24.6 ON 8-03-25
Days of Rain: 4 (> .2mm) 2 (> 2mm) 1 (> 20mm)