NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports (WD)

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2026 01





                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: PIMOHWEATHER   CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 45 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    26.4    30.7   14:07    22.3   23:02     00.0     08.1    126.3   02.8     33.3    18:04     NNW
02    24.5    29.1   21:06    22.5   00:04     00.0     06.2    04.8   04.0     24.1    11:09      N 
03    25.5    29.0   14:05    23.6   00:01     00.0     07.2    00.0   06.0     57.4    14:05      NE
04    25.7    29.5   14:01    22.8   06:00     00.0     07.4    00.0   06.1     40.7    11:07      NW
05    25.6    29.1   14:06    22.5   06:02     00.0     07.3    00.0   05.4     37.0    12:11     NNW
06    26.5    29.2   10:06    23.1   22:08     00.0     08.2    00.0   04.1     37.0    22:06     NNW
07    26.8    30.5   13:04    24.2   03:00     00.0     08.5    00.0   07.8     37.0    15:02      N 
08    25.8    29.0   12:06    23.2   07:01     00.0     07.5    00.0   07.2     40.7    17:04      N 
09    26.3    29.8   13:05    23.6   22:11     00.0     08.0    00.0   09.8     57.4    12:04      NW
10    26.2    30.5   12:01    22.3   00:00     00.0     07.9    03.0   03.9     33.3    08:09      NW
11    26.3    30.5   14:09    23.0   20:08     00.0     08.0    15.9   03.1     33.3    11:07     NNW
12    26.6    29.6   11:08    24.3   00:08     00.0     08.3    00.0   09.1     57.4    11:11     NNW
13    27.0    29.7   14:00    25.0   06:07     00.0     08.7    00.0   03.7     40.7    10:04      NW
14    26.4    30.8   12:02    23.5   22:06     00.0     08.1    00.3   05.5     51.8    19:10     NNW
15    25.6    29.1   14:00    23.7   05:05     00.0     07.3    00.6   02.1     20.4    19:06     NNW
16    26.7    30.4   11:07    23.6   07:01     00.0     08.4    00.0   03.5     37.0    17:01      NW
17    26.8    30.6   13:03    23.8   07:00     00.0     08.5    00.0   03.8     40.7    13:10      SW
18    26.6    30.7   13:01    23.5   07:00     00.0     08.3    00.0   07.7     48.1    15:10     WNW
19    27.3    31.2   14:00    24.7   16:00     00.0     09.0    00.0   06.0     37.0    20:00      NW
20    27.2    31.1   14:10    23.7   00:00     00.0     08.9    00.0   04.5     40.7    17:03      NW
21    26.7    30.6   13:01    23.6   14:07     00.0     08.4    00.0   06.6     61.0    14:03      NW
22    25.7    30.5   13:01    22.3   06:04     00.0     07.4    00.0   07.4     64.8    12:10     WNW
23    25.9    29.5   12:06    23.5   00:00     00.0     07.6    00.0   06.6     44.4    16:11     WNW
24    24.7    28.7   12:04    21.5   07:01     00.0     06.4    00.0   04.8     40.7    16:08     WNW
25    24.9    29.3   15:01    22.3   07:05     00.0     06.6    00.0   04.6     40.7    16:04      NW
26    25.2    29.0   13:00    21.9   05:01     00.0     06.9    00.0   03.6     27.8    12:01     WNW
27    25.5    29.6   11:06    23.6   06:10     00.0     07.2    00.9   02.6     27.8    13:05      NW
28    26.3    30.4   11:00    23.1   06:01     00.0     08.0    00.0   02.7     51.8    11:03     ENE
29    25.8    30.5   14:09    22.5   06:06     00.0     07.5    00.0   02.8     33.3    16:09      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.1 (26.6)   31.2  day 19     21.5  day 24   000.0    225.9   151.8   05.1     64.8   day 18      NW
Max >=  30: 14
Min <=   30: 29
Max Rain: 126.3 ON 1-01-26
Days of Rain: 7 (> .2mm) 4 (> 2mm) 1 (> 20mm)