NOAA style reports

NOAA-style Climate Reports (WD)

Select NOAA data to display
WD

Select a Year or Month report

Report for 2025





                            YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2025

NAME: PIMOHWEATHER   CITY: Caloocan City West STATE: Philippines
ELEV: 45 LAT: 014:38:00 LONG: 120:58:00

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                                 HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                       DEG      DEG            WIND                        DOM
MTH   TEMP    HIGH   TIME      LOW     TIME      DAYS     DAYS   RAIN    SPEED    HIGH    TIME       DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    27.0    32.4   15:10    22.3   05:56    0000.0    0268.8    40.2    06.3     81.4    23:56     NNE
02    27.1    34.6   14:53    22.8   00:51    0000.0    0247.4    111.9    04.6     68.5    23:56     NNE
03    28.6    35.1   14:18    23.3   05:59    0000.0    0318.0    31.2    04.1     64.8    23:56     NNE
04    30.7    37.1   14:48    24.6   05:38    0000.0    0371.3    51.9    04.2     64.8    23:55     NNE
05    30.4    37.3   16:03    24.1   23:22    0000.0    0373.9    206.4    05.4     96.2    23:55     NNE
06    28.4    35.4   14:03    23.5   15:59    0000.0    0304.4    48.9    07.0     105.5    23:54      N 
07    27.4    32.7   12:14    23.4   22:23    0000.0    0282.9    1459.2    14.8     116.5    23:56      SW
08    27.9    34.5   13:57    23.3   23:32    0000.0    0298.7    443.1    06.9     85.1    23:53      SW
09    27.0    34.4   14:36    23.0   16:52    0000.0    0259.7    649.8    06.3     136.9    23:56      SW
10    27.7    34.7   12:52    23.3   19:40    0000.0    0292.7    306.0    03.8     99.9    23:55      SW
11    27.6    35.2   13:52    23.0   12:32    0000.0    0280.0    245.1    06.3     125.8    23:55     WSW
12    27.0    32.9   15:08    22.6   03:44    0000.0    0270.2    133.5    04.5     61.0    23:55     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
      28.1    37.3            22.3            000.0     3567.8   3727.2     6.2     136.9              WSW

Max >=  32.0: 312
Max <=   0.0: 0
Min <=   0.0: 365
Min <= -18.0: 0
Max >=  32.0: 312
Max <=   0.0: 0
Min <=   0.0: 365
Min <= -18.0: 0
Max <=  -5.0: 0
Min <=  -5.0: 0
Max <= -10.0: 0
Min <= -10.0: 0
Max <= -15.0: 0
Min <= -15.0: 0
Max <= -20.0: 0
Min <= -20.0: 0
Max <= -25.0: 0
Min <= -25.0: 0
Max Rain: 0.0 ON 31-01-26
Days of Rain: 185 (> .2mm) 149 (> 2mm) 62 (> 20mm)
Max Rain: 57.6 ON 20-12-26